GRIスタンダード対照表
開示項目 | 統合レポート2020 掲載箇所 |
ウェブサイト | ||
---|---|---|---|---|
GRI 102: 一般開示事項 2016 |
102-1 | 組織の名称 | p.80 コーポレートデータ |
|
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | p.52-67 本部別概況 |
||
102-3 | 本社の所在地 | p.80 コーポレートデータ |
||
102-4 | 事業所の所在地 | |||
102-5 | 所有形態および法人格 | p.80 コーポレートデータ |
||
102-6 | 参入市場 | p.52-67 本部別概況 |
||
102-7 | 組織の規模 | p.23-27 財務戦略 p.28-29 財務サマリー p.52-67 本部別概況 p.79 組織図 p.80 コーポレートデータ |
||
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | p.40 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み |
||
102-9 | サプライチェーン | p.43 サプライチェーンCSR p.55, 57, 59, 61, 63, 65, 67 本部別概況 |
||
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 該当なし | ||
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | p.78-79 コーポレート・ガバナンス>リスク管理体制 |
||
102-12 | 外部イニシアティブ | p.50-51 TCFDに基づく開示 |
||
102-13 | 団体の会員資格 | |||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | p.12-19 社長メッセージ |
||
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | p.8-11 価値創造ストーリー p.31 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ) p.33-41 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み p.78-79 コーポレート・ガバナンス>リスク管理体制 |
||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | p.2-3 理念体系 |
||
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | p.38 コンプライアンス |
||
102-18 | ガバナンス構造 | p.70-75 コーポレート・ガバナンス |
||
102-19 | 権限移譲 | p.30 サステナビリティ推進体制 p.37 豊田通商グループ安全管理体制 p.42 環境マネジメント推進体制 p.50 TCFDに基づく開示 |
||
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | p.30 サステナビリティ推進体制 p.37 豊田通商グループ安全管理体制 p.42 環境マネジメント推進体制 p.50 TCFDに基づく開示 |
||
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | p.32 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)の策定プロセス p.74 コーポレート・ガバナンス体制図 p.78 情報開示(ステークホルダーとのコミュニケーション) |
||
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | p.68-69 マネジメント体制 p.70-76 コーポレート・ガバナンス |
||
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | p.68 マネジメント体制 |
||
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | p.68-69 マネジメント体制 p.70-76 コーポレート・ガバナンス |
||
102-25 | 利益相反 | p.75-76 社外役員の選任 p.81 大株主の状況 |
||
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | p.30 サステナビリティ推進体制 p.32 マテリアリティ(重要課題)の策定プロセス p.37 豊田通商グループ安全管理体制 p.42 環境マネジメント推進体制 p.50 TCFDに基づく開示 |
||
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | P.38 コンプライアンス |
||
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | p.32 KPIの設定と営業本部方針への組み込み p.50 TCFDに基づく開示 |
||
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | p.31 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ) p.32 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)の策定プロセス p.50-51 TCFDに基づく開示 p.70-76 コーポレート・ガバナンス |
||
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | p.31 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ) p.32 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)の策定プロセス p.50-51 TCFDに基づく開示 p.70-76 コーポレート・ガバナンス |
||
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | p.31 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ) p.32 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)の策定プロセス p.70-76 コーポレート・ガバナンス |
||
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | |||
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | p.38 コンプライアンス |
||
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | |||
102-35 | 報酬方針 | p.76 役員報酬 |
||
102-36 | 報酬の決定プロセス | p.76 役員報酬 |
||
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | |||
102-38 | 年間報酬総額の比率 | |||
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | |||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | |||
102-41 | 団体交渉協定 | |||
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | |||
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | p.78 情報開示(ステークホルダーとのコミュニケーション) |
||
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | |||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | |||
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | 当サステナビリティサイトは原則的に豊田通商グループの報告を掲載しています。社会・環境データについては集計範囲を個別に注記しています。 | ||
102-47 | マテリアルな項目のリスト | p.31 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ) |
||
102-48 | 情報の再記述 | 該当なし | ||
102-49 | 報告における変更 | 重大な変更なし | ||
102-50 | 報告期間 | 表1 2020年3月期 |
||
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 2019年7月 | ||
102-52 | 報告サイクル | 年次 | ||
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | 表4 | ||
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | |||
102-55 | 内容索引 | |||
102-56 | 外部保証 |
開示項目 | 統合レポート2020 掲載箇所 |
ウェブサイト | ||
---|---|---|---|---|
GRI 103 : マネジメント手法 2016 |
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | p.31 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ) p.32 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)の策定プロセス p.33-41 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み |
|
103-2 | マネジメント手法とその要素 | p.30 サステナビリティ推進体制 p.37 豊田通商グループ安全管理体制 p.42 環境マネジメント推進体制 p.50 TCFDに基づく開示 |
||
103-3 | マネジメント手法の評価 | p.30-32 サステナビリティマネジメント |
||
GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | p.28-29 財務サマリー |
|
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | p.44-51 Climate Action ―明日の地球に貢献する豊田通商グループ |
||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | |||
201-4 | 政府から受けた資金援助 | |||
GRI 202: 地域経済での存在感 2016 |
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ||
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | |||
GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016 |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | p.6-7 価値創造ストーリー p.47 Climate Action ―明日の地球に貢献する豊田通商グループ |
|
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | p.36 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み p.47 Climate Action ―明日の地球に貢献する豊田通商グループ |
||
GRI 204: 調達慣行 2016 |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ||
GRI 205: 腐敗防止 2016 |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | p.38 コンプライアンス |
|
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | p.38 コンプライアンス |
||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | |||
GRI 206: 反競争的行為 2016 |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 該当なし | |
GRI 207: 税金 2019 |
207-1 | 税務へのアプローチ | p.38 コンプライアンス |
|
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | p.38 コンプライアンス |
||
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | |||
207-4 | 国別の報告 |
開示項目 | 統合レポート2020 掲載箇所 |
ウェブサイト | ||
---|---|---|---|---|
GRI 301: 原材料 2016 |
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | ||
301-2 | 使用したリサイクル材料 | |||
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | |||
GRI 302: エネルギー 2016 |
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | ||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | |||
302-3 | エネルギー原単位 | |||
302-4 | エネルギー消費量の削減 | |||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | |||
GRI 303: 水と廃水 2018 |
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | ||
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | |||
303-3 | 取水 | |||
303-4 | 排水 | |||
303-5 | 水消費 | |||
GRI 304: 生物多様性 2016 |
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | ||
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | |||
304-3 | 生息地の保護・復元 | |||
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | |||
GRI 305: 大気への排出 2016 |
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | ||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | |||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | |||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | |||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | |||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | |||
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | |||
GRI 306: 排水および廃棄物 2016 |
306-1 | 排水の水質および排出先 | ||
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | |||
306-3 | 重大な漏出 | |||
306-4 | 有害廃棄物の輸送 | |||
306-5 | 排水や表面流水によって影響を受ける水域 | |||
GRI 307: 環境コンプライアンス 2016 |
307-1 | 環境法規制の違反 | ||
GRI 308: サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 |
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | ||
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 |
開示項目 | 統合レポート2020 掲載箇所 |
ウェブサイト | ||
---|---|---|---|---|
GRI 401: 雇用 2016 |
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | ||
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | |||
401-3 | 育児休暇 | |||
GRI 402: 労使関係 2016 |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ||
GRI 403: 労働安全衛生 2016 |
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | p.37 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み |
|
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | p.37 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み |
||
403-3 | 労働衛生サービス | p.37 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み |
||
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | p.37 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み |
||
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | p.37 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み |
||
403-6 | 労働者の健康増進 | p.41 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み |
||
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | p.37 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み |
||
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | |||
403-9 | 労働関連の傷害 | |||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | |||
GRI 404: 研修と教育 2016 |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | p.41 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み |
|
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | p.40 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み |
||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | |||
GRI 405: ダイバーシティと機会均等 2016 |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | p.40 サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)への取り組み p.68-71 コーポレート・ガバナンス |
|
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | |||
GRI 406: 非差別 2016 |
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | ||
GRI 407: 結社の自由と団体交渉 2016 |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性の ある事業所およびサプライヤー | ||
GRI 408: 児童労働 2016 |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ||
GRI 409: 強制労働 2016 |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | p.69 サプライチェーンCSR |
|
GRI 410: 保安慣行 2016 |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ||
GRI 411: 先住民族の権利 2016 |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ||
GRI 412: 人権アセスメント 2016 |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ||
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | |||
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | |||
GRI 413: 地域コミュニティ 2016 |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | ||
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | |||
GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ||
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | |||
GRI 415: 公共政策 2016 |
415-1 | 政治献金 | ||
GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 |
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | p.33 サステナビリティ重要課題への取り組み |
|
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | |||
GRI 417: マーケティングとラベリング 2016 |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | ||
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | |||
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例報 | 自社基準なし | ||
GRI 418: 顧客プライバシー 2016 |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 該当なし | |
GRI 419: 社会経済面のコンプライアンス 2016 |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 該当なし |