株式基本情報
株式の概要
株式分割
2024年7月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行いました。
大株主(上位10名)
(2026年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 229,106 | 24.41 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 142,918 | 15.23 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 68,411 | 7.29 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 24,295 | 2.59 |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 15,999 | 1.70 |
| 株式会社三井住友銀行 | 12,748 | 1.36 |
| JPモルガン チェースバンク 385781 | 12,141 | 1.29 |
| 高知信用金庫 | 11,110 | 1.18 |
| 日本生命保険相互会社 | 10,567 | 1.13 |
| トヨタ不動産株式会社 | 9,617 | 1.02 |
- ※持株比率は自己株式(5,667,626株)を控除して計算しております。
株主分布状況

関連リンク