会社概要
| 会社名 | 豊田通商株式会社 |
|---|---|
| 所在地 |
|
|
|
|
|
| 設立 | 1948年7月1日 |
| 代表者 | 取締役社長 今井 斗志光 |
| 事業内容 | 各種物品の国内取引、輸出入取引、外国間取引、建設工事請負、各種保険代理業務 等 |
| 会社が発行する株式総数 | 3,000,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 1,062,169,548株 |
| 株式上場 | 東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 |
| 資本金 | 649億3千6百万円 |
| 従業員数 (2025年3月末時点) |
単体 3,251名(出向者を含み、受入出向者を除く) 連結 69,111名 |