公司简介
公司名称 | 丰田通商株式会社 |
---|---|
地址 |
|
|
|
|
|
成立日期 | 1948年7月1日 |
法人代表 | 社长兼CEO 贷谷 伊知郎 |
业务范围 | 各种商品的进出口贸易、海外贸易、及其他商品的生产、加工、销售和提供服务等 |
公司可发行股票总数 | 3,000,000,000股 |
已发行股票总数 | 1,062,169,548股 |
股票上市 | 东京证券交易所 Prime市场 名古屋证券交易所 Premier市场 |
资本金 | 649亿3千6百万日元 |
员工人数 | 单独 3,292名 (包括本公司的派出员工) 联合 69,517名 |
相关信息