社債

社債明細表

(単位:百万円)
会社名 銘柄 発行年月日 前連結会計年度
(2023年3月31日)
当連結会計年度
(2024年3月31日)
利率(%) 担保 償還期限
当社 第17回無担保国内普通社債 2013年12月5日 14,994
(14,994)
0.81 2023年12月5日
当社 第18回無担保国内普通社債 2013年12月5日 14,982 14,988 1.01 2025年12月5日
当社 第19回無担保国内普通社債 2014年7月10日 14,979 14,985 0.95 2026年7月10日
当社 第20回無担保国内普通社債 2014年7月10日 14,966 14,971 1.27 2029年7月10日
当社 第21回無担保国内普通社債 2015年9月3日 9,987 9,992 0.74 2025年9月3日
当社 第22回無担保国内普通社債 2015年9月3日 9,966 9,969 1.57 2033年9月2日
当社 第23回無担保国内普通社債 2016年7月20日 19,921 19,927 0.70 2036年7月18日
当社 第24回無担保国内普通社債 2017年3月7日 19,918 19,923 1.02 2037年3月6日
当社 第25回無担保国内普通社債 2017年9月14日 9,956 9,959 0.89 2037年9月14日
当社 第26回無担保国内普通社債 2018年3月7日 9,954 9,957 0.90 2038年3月5日
当社 第28回無担保国内普通社債 2021年1月21日 9,945 9,948 0.74 2041年1月21日
当社 第29回無担保国内普通社債 2021年7月19日 9,961 9,965 0.27 2031年7月18日
当社 第30回無担保国内普通社債 2022年11月25日 14,943 14,948 0.68 2032年11月25日
当社 第31回無担保国内普通社債 2023年6月15日 19,950 0.36 2028年6月15日
当社 第32回無担保国内普通社債 2023年6月15日 19,930 0.80 2033年6月15日
当社 第1回無担保外国普通社債 2018年9月13日 66,709
(66,709)
[499,720千米ドル]
3.63 2023年9月13日
当社 第2回無担保外国普通社債 2019年9月19日 66,668
[499,094千米ドル]
75,674
(75,674)
[499,716千米ドル]
2.60 2024年9月19日
北海道北部風力送電(株)※2 社債(私募債) 2018年11月30日 705 634 4.00 2043年3月31日
(株)ユーラスエナジーホールディングス※3 第1回無担保社債(私募債) 2020年6月30日 10,000 10,000
(10,000)
0.09 2024年6月28日
合計 318,564
(81,704)
285,728
(85,674)
  1. ※1( )内は、内書で連結決算日の翌日から起算して1年以内に償還期限の到来するものを示し、連結財政状態計算書において「社債及び借入金」として流動負債に記載しております。
  2. ※2国内子会社である北海道北部風力送電(株)が日本で発行した私募債であります。
  3. ※3国内子会社である(株)ユーラスエナジーホールディングスが日本で発行した私募債であります。