社債

社債明細表

(単位:百万円)
会社名 銘柄 発行年月日 前連結会計年度
(2025年3月31日)
当連結会計年度
(2026年3月31日)
利率(%) 担保 償還期限
当社 第18回無担保国内普通社債 2013年12月5日 14,994
(14,994)
- 1.01 無 2025年12月5日
当社 第19回無担保国内普通社債 2014年7月10日 14,991 14,997
(14,997)
0.95 無 2026年7月10日
当社 第20回無担保国内普通社債 2014年7月10日 14,976 14,981 1.27 無 2029年7月10日
当社 第21回無担保国内普通社債 2015年9月3日 9,997
(9,997)
- 0.74 無 2025年9月3日
当社 第22回無担保国内普通社債 2015年9月3日 9,972 9,975 1.57 無 2033年9月2日
当社 第23回無担保国内普通社債 2016年7月20日 19,932 19,938 0.70 無 2036年7月18日
当社 第24回無担保国内普通社債 2017年3月7日 19,929 19,934 1.02 無 2037年3月6日
当社 第25回無担保国内普通社債 2017年9月14日 9,961 9,964 0.89 無 2037年9月14日
当社 第26回無担保国内普通社債 2018年3月7日 9,960 9,963 0.90 無 2038年3月5日
当社 第28回無担保国内普通社債 2021年1月21日 9,951 9,954 0.74 無 2041年1月21日
当社 第29回無担保国内普通社債 2021年7月19日 9,970 9,975 0.27 無 2031年7月18日
当社 第30回無担保国内普通社債 2022年11月25日 14,954 14,960 0.68 無 2032年11月25日
当社 第31回無担保国内普通社債 2023年6月15日 19,961 19,973 0.36 無 2028年6月15日
当社 第32回無担保国内普通社債 2023年6月15日 19,937 19,944 0.80 無 2033年6月15日
当社 第33回無担保国内普通社債 2024年9月20日 9,972 9,978 0.73 無 2029年9月20日
当社 第34回無担保国内普通社債 2025年8月15日 - 9,971 1.31 無 2030年8月15日
北海道北部風力送電(株)※2 社債(私募債) 2018年11月30日 634 634 4.00 無 2043年3月31日
合計 - - 210,099
(24,992)
195,147
(14,997)
- - -
  1. ※1( )内は、内書で連結決算日の翌日から起算して1年以内に償還期限の到来するものを示し、連結財政状態計算書において「社債及び借入金」として流動負債に記載しております。
  2. ※2国内子会社である北海道北部風力送電(株)が日本で発行した私募債であります。