<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>豊田通商 l 最新情報</title>
		<link>https://www.toyota-tsusho.com/</link>
		<description>豊田通商ホームページ toyota-tsusho.comの最新情報</description>
		<language>ja</language>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 13:26:04 +0900</lastBuildDate>
		<generator>PowerCMS Platform 6.3.8009</generator>
		<item>
			<title>第102期～第105期  有価証券報告書を一部訂正しました。</title>
			<link>https://www.toyota-tsusho.com/ir/library/securities-report/2025.html</link>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/ir_im06_7.jpg" length="43954" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:22:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>グローバル行動倫理規範 COCE制定から10年を迎えて〜周知から実践へ～</title>
			<description><![CDATA[<style><!--
<span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark"></span><span id="__caret">_</span><!--
<span data-mce-type="bookmark" id="mce_1_start" data-mce-style="overflow:hidden;line-height:0px" style="overflow:hidden;line-height:0px"></span><!--
<span data-mce-type="bookmark" id="mce_0_start" data-mce-style="overflow:hidden;line-height:0px" style="overflow:hidden;line-height:0px"></span><!--
.wysiwig-col-img__inner {
  display: flex;
  margin: 0 -12px;
}
.wysiwig-col-img__item {
  padding: 0 12px;
}
.wysiwig-col-img--2column .wysiwig-col-img__item {
  width: 50%;
}
.wysiwig-col-img--3column .wysiwig-col-img__item {
  width: 33.33333%;
}
.wysiwig-figure__img {
  width: 100%;
  margin-bottom: 20px;
}
.wysiwig-figure__caption {
  font-size: .875rem;
  line-height: 1.5;
}
--></style>
<p style="margin-bottom: 2em;">豊田通商株式会社（以下：豊田通商）は、グループ共通の価値基準であるグローバル行動倫理規範（Global Code of Conduct &amp; Ethics、略称：COCE）の制定から10年を迎えたことをお知らせします。</p>
<figure class="mainTxt_1column_img mb2"><img alt="img_insert" src="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202607011400_2.jpg" style="width: 100%;"></figure>
<p style="margin-bottom: 2em;">豊田通商では、マテリアリティ*１の１つとして「安全とコンプライアンスの遵守をビジネスの入口とし、社会に信頼される組織であり続ける」を特定し、職務執行がCOCEと適合することをコンプライアンス基本方針としています。企業理念を支える行動指針*２の内容を分かりやすく具体化したCOCEは、国内外のグループ社員の英知を結集して策定され、2016年4月の取締役会決議を経て同年7月1日に制定、全世界のグループ会社で発表し、周知活動を開始しました。<br> COCEをグループ全体に周知し定着させるために、グローバルネットワークを構築し、同ネットワークのグローバルメンバーと共に、社長・CEOによるメッセージの発信や「COCEブックレット」各言語版（23言語）のグループ全役員・全従業員への配付、COCEへの誓約活動（毎年、グループ全役員・全社員へ実施）、階層別の研修等、さまざまな啓発活動を継続的に実施しています。<br> このたび、COCEの制定から10年を迎え、周知から実装のフェーズを経て、定着・実践のフェーズへと移行しています。世界中の全役員・社員一人ひとりが、日々の業務や判断の拠り所となる「未来へのコンパス」としてCOCEを理解し、実践していくことにより、「人・社会・地球との共存共栄を図り、豊かな社会づくりに貢献する価値創造企業を目指す」という企業理念と、「未来の子供たちにより良い地球を届ける」というMissionの実現に、これからもグループ一丸となって取り組んでまいります。</p>
<figure class="mainTxt_1column_img mb2"><img alt="img_insert" src="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202607011400_04_jp.jpg" style="width: 100%;"></figure>
<p style="margin-bottom: 2em;">COCEのさらなる定着・実践に向けて制作した動画は、こちらの動画ライブラリーからご覧ください。<br> 　<a href="https://www.toyota-tsusho.com/about/stream/" target="_blank" class="util-link--blank">https://www.toyota-tsusho.com/about/stream/</a></p>]]></description>
			<link>https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/260701_006865.html</link>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202607011400_thumbnail_1.jpg" length="86055" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>アフリカ・チュニジアで3件目の太陽光発電所IPP事業に参画</title>
			<description><![CDATA[<p>豊田通商株式会社（以下：豊田通商）は、アフリカで再生可能エネルギー（以下：再エネ）事業を行うグループ会社であるAEOLUS SAS（以下：エオラス社）を通じて、チュニジア共和国（以下：チュニジア）において100MWの太陽光発電所を建設・所有・運営し、電力を販売する独立系発電事業（IPP事業）に参画いたします。<br>なお、本件は同国における豊田通商グループとして3件目の太陽光発電事業です。<br><br><span style="text-decoration: underline;">背景<br></span>チュニジアでは、国内の発電設備の大半を火力発電が占めており、石油・天然ガスなどのエネルギー源の多くを輸入に依存しています。このような状況のもと、同国政府は再エネの導入を積極的に進めており、2030年までに総発電量の35%を再エネに転換する目標を掲げています。<br>当社においては、アフリカにおける再エネ事業拡大を成長戦略に据え、2030年までに発電容量を現在の１GWから３GWへ引き上げることを目指しています。本プロジェクトは、双方の再エネ導入拡大に貢献する取り組みの一環として推進いたします。<br><br><span style="text-decoration: underline;">プロジェクトの概要<br></span>本プロジェクトは、チュニジアのシディブジッド県において100MWの太陽光発電所を建設・所有・運営するものです。エオラス社およびノルウェーの再エネ事業者であるScatec ASA（以下：スカテック社）の2社が出資する事業会社を通じて推進いたします。2027年下期の商業運転開始を予定しており、その後はチュニジア電力・ガス公社へ25年間にわたり売電いたします。<br>当社はエオラス社を通じて、これまでに同国で2カ所の太陽光発電事業に参画しており、本プロジェクトの完成により、同国内における総発電容量は合計200MWとなる見込みです。<br><br>なお、本プロジェクトは、欧州復興開発銀行（EBRD）および欧州投資銀行（EIB）からのプロジェクトファイナンスによる融資を受けるとともに、欧州連合（EU）からはEFSD+保証および近隣投資プラットフォームからの補助金支援<sup>※1</sup>も受けています。さらに、環境省が実施する令和6年度「二国間クレジット制度（Joint Crediting Mechanism：JCM）資金支援事業のうち設備補助事業<sup>※2</sup>」にも採択されています。またエオラス社においては、多数国間投資保証機関（MIGA）<sup>※3</sup>から出資持分に対する投資保険の提供を受けています。<br><br>豊田通商グループは、"未来の子供たちにより良い地球を届ける"ために、カーボンニュートラルを推進しています。アフリカにおいても、"for the future children of Africa（アフリカの未来の子供たちのために）"をキーメッセージに、これからもアフリカの社会課題の解決および経済成長に貢献するグリーンな事業の推進に取り組んでまいります。</p>]]></description>
			<link>https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/260701_006873.html</link>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202607011100_thumbnail_jp.jpg" length="76232" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2026年度（2027年3月期）第1四半期決算公表は、7月31日(金)15:00頃を予定しております。</title>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/ir_im06_2.jpg" length="43954" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 10:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>人事異動のお知らせ</title>
			<description><![CDATA[<p>豊田通商株式会社（本社：名古屋市、取締役社長：今井 斗志光）は、「職員の人事異動」について、下記の通りお知らせします。</p>]]></description>
			<link>https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/260630_006871.html</link>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/jinji.jpg" length="21345" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>アフリカ・ベナンの太陽光発電所向け蓄電設備等設置工事を受注 ～蓄電池導入により再生可能エネルギー電力の安定供給の実現に貢献～</title>
			<description><![CDATA[<div>豊田通商株式会社（以下：豊田通商）は、アフリカのベナン共和国（以下：ベナン）水エネルギー省傘下のベナン発電公社から、同国ポベ地区の太陽光発電所向け蓄電池システムの設置工事を受注しました。本件は、ベナンでの2件目の再生可能エネルギー（以下：再エネ）関連設備の受注となります。<br><br><strong>1. 背景</strong></div>
<div>豊田通商は、2023年にベナン発電公社から、同国ポベ地区における25MWの太陽光発電所建設工事を受注し、西アフリカ地域において日本企業初となる太陽光発電所の建設に取り組み、2026年3月より発電を開始しております。</div>
<div>ベナンは、国内電力普及率が40％台に留まり、隣国からの電力輸入や火力発電への依存が課題となっています。ポベ地区では当社建設分を含む3つの太陽光発電所（合計75MW）が稼働しており、この課題解決に寄与しております。一方、太陽光由来の電力は、天候によって発電量が大きく変動するなど出力変動が大きく、また日中しか発電できないため、日没後の電力需要ピークへの対応などの課題が残存しており、当社は同国政府と協議を継続してまいりました。<br><br><strong>2. 本プロジェクトの概要</strong></div>
<div>本プロジェクトでは、このポベ地区の3つの太陽光発電所向けに、蓄電池システム（50MW/160MWh）を設置します。蓄電池の導入により、太陽光発電の出力変動を吸収し、発電施設の利用効率の最大化および電力系統全体の安定性向上を実現します。<br><br></div>
<div>脱炭素やグリーンエネルギーの推進を国家の重要政策として掲げるベナンにおいて、本プロジェクトはその政策を体現するものであり、同国における温室効果ガス排出削減および持続可能な発展の実現に寄与するものです。<br><br></div>
<div>豊田通商グループは、"未来の子供たちにより良い地球を届ける"ために、カーボンニュートラルを推進しています。アフリカにおいても、"for the future children of Africa（アフリカの未来の子供たちのために）"をキーメッセージに、今後も社会課題の解決および経済成長に貢献するグリーン事業の推進に取り組んでまいります。</div>]]></description>
			<link>https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/260625_006855.html</link>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202606221100_thumbnail.jpg" length="277324" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>人事異動のお知らせ</title>
			<description><![CDATA[<p align="left">豊田通商株式会社（本社：名古屋市、取締役社長：今井　斗志光）は、「職員の人事異動」について、下記の通りお知らせします。</p>]]></description>
			<link>https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/260624_006863.html</link>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/jinji.jpg" length="21345" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>第105期 有価証券報告書＜2025年4月1日～2026年3月31日＞を掲載しました。</title>
			<link>https://www.toyota-tsusho.com/ir/library/securities-report/2025.html</link>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/ir_im06_4.jpg" length="43954" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:00:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>第105期 内部統制報告書＜2025年4月1日～2026年3月31日＞を掲載しました。</title>
			<link>https://www.toyota-tsusho.com/ir/library/internal-control/</link>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/ir_im06_5.jpg" length="43954" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:00:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HAECO、Sun Group、豊田通商、JAL ベトナム・ヴァンドン国際空港において航空機MRO事業を共同実施～総額3億6,000万米ドル投資、2028年稼働予定～</title>
			<description>Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)、SUN GROUP CORPORATION（Sun Group）、豊田通商株式会社、日本航空株式会社（JAL）の4社は、2026年6月16日、ベトナム・クアンニン省のヴァンドン国際空港において、総額3億6,000万米ドル規模の航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）複合施設の運営を目的とする合弁会社の設立について合意いたしました。</description>
			<link>https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/260616_006856.html</link>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202606161500_top.jpg" length="31132" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 15:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ラオスにおける車両組立事業会社の設立について</title>
			<description><![CDATA[<p>豊田通商株式会社（以下：豊田通商）は、ラオス人民民主共和国（以下：ラオス）において、車両組立（KD＊）事業を行う新会社Toyota Tsusho Manufacturing Laos Co., Ltd.（以下：TTML）を設立しました。<br>TTMLは、ラオス国内市場向けに車両の組み立て・供給を行う生産拠点として、段階的に設備投資および人材育成を進め、2028年4月の生産開始を予定しています。<br>＊KD：Knock Down（ノックダウン）の略。車を完成品ではなく、部品の状態で海外に送り、現地で組み立てる方式のこと</p>
<p>１．設立の背景<br>豊田通商は、2018年9月にトヨタ自動車株式会社よりラオスにおける販売業務の移管を受け、トヨタ正規代理店として事業を開始して以降、販売・サービス体制の強化により、同国における事業基盤の拡大に取り組んできました。<br>近年、ラオスの新車市場は人口増加に伴い年々拡大しており、今後も経済成長やモータリゼーションの進展を背景に、さらなる需要拡大が見込まれています。一方で、完成車輸入を前提とした従来の供給体制には、価格競争力や安定供給の面で課題があり、現地ニーズに即した地産地消の生産体制の構築が求められていました。こうした市場環境を踏まえ、豊田通商は現地での車両組立事業を通じて、ラオス市場における販売拡大とさらなる事業基盤の強化を図ってまいります。</p>
<p>２．事業内容と今後の展開<br>TTMLは、豊田通商がこれまでアジア・中東・アフリカなどの各地域で培ってきた車両組立事業の知見を活用し、部品を輸入して現地で組み立てを行う生産体制を構築します。年間5,000台以上の生産を想定しており、ハイラックス（ピックアップ）やフォーチュナー（SUV）など主力のモデルを中心に、現地での価格競争力の確保と安定供給の両立を図るとともに、将来的には約150名の現地雇用を創出する予定です。<br>また、調達・物流・生産管理・販売・アフターサービスを手がける豊田通商の強みを生かし、部品調達から組み立て、販売・サービスまでを一貫して運営することで、効率的かつ安定的なバリューチェーンの構築と販売シェアの拡大を目指します。</p>
<p>豊田通商は、中期経営計画において、モビリティ分野の強化・拡張を掲げており、本事業はその実現に向けた取り組みの一つです。本事業を通じて、ラオスにおけるモビリティ産業の発展に寄与するとともに、雇用創出および人材育成にも貢献することで、同国の経済および社会の持続的な発展に寄与してまいります。</p>]]></description>
			<link>https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/260609_006853.html</link>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202606091100_thumbnail.jpg" length="80666" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>自己株式の公開買付けの結果及び自己株式の取得終了、主要株主の異動並びに自己株式の消却に関するお知らせ</title>
			<link>https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202606031530_jp.pdf</link>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/ir.jpg" length="15557" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 15:30:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>支配株主等に関する事項について</title>
			<link>https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202605291500_jp.pdf</link>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/ir.jpg" length="15557" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 15:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>再生可能エネルギー100％使用を目指す国際的イニシアチブ「RE100」に加盟～脱炭素社会の実現に向け、2040年までに使用電力を100%実質再生可能エネルギー化へ～</title>
			<description><![CDATA[<p align="left">豊田通商株式会社（以下：豊田通商）は、自社グループの事業活動で使用する電力を100%再生可能エネルギーにすることを目指す、国際的気候変動イニシアチブの「RE100<sup>※</sup>」に加盟したことをお知らせします。</p>
<img alt="20260514_01.jpg" src="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/20260514_01.jpg" width="500" height="187" class="mt-image-center" style="text-align: center; display: block; margin: 0 auto 20px;">豊田通商グループは2021年7月に、「カーボンニュートラル宣言」を、2025年7月にSBT認定を取得した「ネットゼロ宣言」を公表し、2030年までに温室効果ガス（以下：GHG）の自社排出であるScope1＋2を2019年比で50％削減、2050年にバリューチェーン全体でのGHG排出であるScope1＋2＋3をネットゼロとする野心的な目標を定めています。このたび、新たに「RE100」に加盟し、2040年までに事業活動で使用する電力を100%実質再生可能エネルギーとすることを目指します。グループ会社の工場への太陽光パネル設置や、国内外での蓄電池やエネルギーマネジメントを活用した再生可能エネルギー導入及び、再生可能エネルギー由来の電力メニュー活用や非化石証書等の環境価値活用を進めてまいります。<br>なお、今回の加盟にあたっては、持続可能な脱炭素社会実現を目指す企業グループである、日本気候リーダーズ・パートナーシップ（JCLP）に支援を受け実施しています。<br><br>豊田通商グループは、「未来の子供たちにより良い地球を届ける」というミッションの実現に向け、「RE100」に加盟し、上記目標の達成をすることによって、脱炭素社会の実現に貢献していきます。<br><br>豊田通商グループの気候変動対策の取り組みの詳細は、こちらをご覧ください。<br><a href="https://www.toyota-tsusho.com/sustainability/environment/climate-change.html" target="_blank" class="util-link--blank">https://www.toyota-tsusho.com/sustainability/environment/climate-change.html</a><br><br>※　企業が自らの事業の使用電力を100％再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニシアチブ。国際的なNGOである「The Climate Group」と「CDP」が運営。]]></description>
			<link>https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/260514_006842.html</link>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202605141100_top.jpg" length="14287" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>「Dow Jones Best-in-Class Indices」の構成銘柄に初選定</title>
			<description><![CDATA[豊田通商株式会社（以下：豊田通商）は、このたび、S&amp;P Global社が提供する世界的な投資指標「Dow Jones Best-in-Class Indices (以下：DJ BIC)」において、World Index および Asia Pacific Indexの構成銘柄に初めて選定されました。DJ BICは、S&amp;P Global社が実施するコーポレート・サステナビリティ・アセスメント（CSA）に基づき、経済・環境・社会の３つの側面から企業を分析・評価し、サステナビリティに優れた企業を構成銘柄として選定するものです。<br><br>豊田通商は、「未来の子供たちにより良い地球を届ける」というMissionのもと、中期経営計画（2026年3月期～2028年3月期）において、「サステナビリティ戦略」を掲げています。サステナビリティを「経営そのもの」と位置づけ、事業活動を通じた地球課題・社会課題の解決と中長期的な企業価値向上の両立を目指しています。今回のDJ BIC構成銘柄への初選定は、気候変動への対応やサプライチェーンにおける人権尊重、人的資本経営など、地球課題・社会課題解決へ向けた取り組みが、国際的に高く評価されたものと受け止めています。<br><br>今後も、グローバルに展開する事業活動および多様なステークホルダーとの協働を通じて、Missionの実現を目指してまいります。<br><br><br>
<p align="left">・ 中期経営計画（2026年3月期～2028年3月期）の詳細は、以下をご覧ください。</p>
　　　<a href="https://www.toyota-tsusho.com/ir/earnings-presentations/upload_files/J_chukei_105_4Q.pdf" target="_blank" class="util-link--blank">https://www.toyota-tsusho.com/ir/earnings-presentations/upload_files/J_chukei_105_4Q.pdf</a><br><br>
<p>・ 豊田通商のサステナビリティの取り組みは、コーポレートサイト「サステナビリティ」のページをご覧ください。</p>
　　　<a href="https://toyota-tsusho.disclosure.site/ja/" target="_blank" class="util-link--blank">https://toyota-tsusho.disclosure.site/ja/</a><a href="https://www.toyota-tsusho.com/ir/earnings-presentations/upload_files/J_chukei_105_4Q.pdf"></a>]]></description>
			<link>https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/260508_006840.html</link>
			<enclosure url="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/news.jpg" length="21863" type="image/jpeg" />
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 11:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
