<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>豊田通商 | IRニュース</title>
	<subtitle>豊田通商株式会社のIRニュース記事</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/ir/news/" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/irnews.xml" />
	<id>tag:www.toyota-tsusho.com,2026-08-27:/press//2</id>
	<updated>2026-08-28T09:16:50Z</updated>
	<generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">PowerCMS Platform 6.3.8009</generator>
			<entry>
				<title>通期業績予想の修正に関するお知らせ</title>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202607311500_jp.pdf" />
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"></content>
				<published>2026-07-31T06:00:00Z</published>
				<updated>2026-07-31T06:01:28Z</updated>
			</entry>
			<entry>
				<title>2027年3月期（2026年度）第1四半期決算を公表しました。</title>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/260731_006885.html" />
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"><![CDATA[<p><span>7月31日（金）15時00分、2027年3月期（2026年度）第1四半期決算を公表しました。</span><br><span>IFRS基準に基づく業績（連結決算）の主要項目は以下の通りです。</span></p>
<table class="tblLayout01 w75per"><colgroup> <col class="w31per" span="1"> <col class="w23per" span="3"> </colgroup>
<thead>
<tr><th class="cellLv2" style="text-align: left;" scope="col">(単位:億円）</th><th class="cellLv2" scope="col">
<p>2026年3月期</p>
<p>第1四半期</p>
</th><th class="cellLv2" scope="col">
<p>2027年3月期</p>
<p>第1四半期</p>
</th><th class="cellLv2" style="text-align: center;" scope="col"><span>増減</span></th></tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span>売上総利益</span></td>
<td style="text-align: right;">2,803</td>
<td style="text-align: right;">3,760</td>
<td style="text-align: right;">+957</td>
</tr>
<tr>
<td><span>営業活動に係る利益</span></td>
<td style="text-align: right;">1,265</td>
<td style="text-align: right;">1,843</td>
<td style="text-align: right;">+578</td>
</tr>
<tr>
<td><span>税引前利益</span></td>
<td style="text-align: right;">1,450</td>
<td style="text-align: right;">2,047</td>
<td style="text-align: right;">+597</td>
</tr>
<tr>
<td><span><span>当期利益（親会社所有者帰属）</span></span></td>
<td style="text-align: right;">983</td>
<td style="text-align: right;">1,352</td>
<td style="text-align: right;">+369</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span><span>詳しくは関連リンクをご参照ください。</span></span></p>]]></content>
				<published>2026-07-31T06:00:00Z</published>
				<updated>2026-07-31T06:01:28Z</updated>
			</entry>
			<entry>
				<title>自己株式の公開買付けの結果及び自己株式の取得終了、主要株主の異動並びに自己株式の消却に関するお知らせ</title>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202606031530_jp.pdf" />
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"></content>
				<published>2026-06-03T06:30:00Z</published>
				<updated>2026-06-03T06:30:01Z</updated>
			</entry>
			<entry>
				<title>支配株主等に関する事項について</title>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202605291500_jp.pdf" />
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"></content>
				<published>2026-05-29T06:00:00Z</published>
				<updated>2026-05-29T06:00:01Z</updated>
			</entry>
			<entry>
				<title>自己株式の取得及び自己株式の公開買付け並びに自己株式の消却に関するお知らせ</title>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/20260430150002_jp.pdf" />
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"></content>
				<published>2026-04-30T06:00:00Z</published>
				<updated>2026-04-30T06:00:31Z</updated>
			</entry>
			<entry>
				<title>2026年３月期 通期連結業績と前期実績との差異及び剰余金の配当に関するお知らせ</title>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/20260430150001_jp.pdf" />
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"></content>
				<published>2026-04-30T06:00:00Z</published>
				<updated>2026-04-30T06:00:31Z</updated>
			</entry>
			<entry>
				<title>2026年3月期（2025年度）通期決算及び2028年3月期 中期経営計画（2年目）を公表しました。</title>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/260430_006830.html" />
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"><![CDATA[<p><span>4月30日（木）15時00分、2026年3月期（2025年度）通期決算を公表しました。</span><br><span>IFRS基準に基づく業績（連結決算）の主要項目は以下の通りです。</span></p>
<table class="tblLayout01 w75per"><colgroup> <col class="w31per" span="1"> <col class="w23per" span="3"> </colgroup>
<thead>
<tr><th class="cellLv2" style="text-align: left;" scope="col">(単位:億円）</th><th class="cellLv2" scope="col">
<p>2025年3月期</p>
</th><th class="cellLv2" scope="col">
<p>2026年3月期</p>
</th><th class="cellLv2" style="text-align: center;" scope="col"><span>増減</span></th></tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span>売上総利益</span></td>
<td style="text-align: right;">11,211</td>
<td style="text-align: right;">12,644</td>
<td style="text-align: right;">+1,433</td>
</tr>
<tr>
<td><span>営業活動に係る利益</span></td>
<td style="text-align: right;">4,971</td>
<td style="text-align: right;">5,452</td>
<td style="text-align: right;">+481</td>
</tr>
<tr>
<td><span>税引前利益</span></td>
<td style="text-align: right;">5,368</td>
<td style="text-align: right;">5,649</td>
<td style="text-align: right;">+281</td>
</tr>
<tr>
<td><span><span>当期利益（親会社所有者帰属）</span></span></td>
<td style="text-align: right;">3,625</td>
<td style="text-align: right;">3,705</td>
<td style="text-align: right;">+80</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span><span>また、2028年3月期 中期経営計画（2年目）を公表しております。<br>詳しくは関連リンクをご参照ください。</span></span></p>]]></content>
				<published>2026-04-30T06:00:00Z</published>
				<updated>2026-04-30T06:00:31Z</updated>
			</entry>
			<entry>
				<title>2025年度（2026年3月期）通期決算公表は、4月30日(木)15:00頃を予定しております。</title>
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"></content>
				<published>2026-04-01T01:00:00Z</published>
				<updated>2026-04-01T01:00:01Z</updated>
			</entry>
			<entry>
				<title>（開示事項の経過）公開買付けへの応募及び当社個別決算における特別利益の計上見込みに関するお知らせ</title>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/20260306170002_jp.pdf" />
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"></content>
				<published>2026-03-06T08:00:00Z</published>
				<updated>2026-03-06T08:22:17Z</updated>
			</entry>
			<entry>
				<title>（開示事項の経過）自己株式の公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ</title>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/20260306170001_jp.pdf" />
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"></content>
				<published>2026-03-06T08:00:00Z</published>
				<updated>2026-03-06T08:19:03Z</updated>
			</entry>
			<entry>
				<title>子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ</title>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202603031600_jp.pdf" />
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"></content>
				<published>2026-03-03T07:00:00Z</published>
				<updated>2026-03-03T07:00:02Z</updated>
			</entry>
			<entry>
				<title>2026年3月期（2025年度）第3四半期決算を公表しました。</title>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/detail/260203_006767.html" />
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"><![CDATA[<p><span>2月3日（火）15時00分、2026年3月期（2025年度）第3四半期決算を公表しました。</span><br><span>IFRS基準に基づく業績（連結決算）の主要項目は以下の通りです。</span></p>
<table class="tblLayout01 w75per"><colgroup> <col class="w31per" span="1"> <col class="w23per" span="3"> </colgroup>
<thead>
<tr><th class="cellLv2" style="text-align: left;" scope="col">(単位:億円）</th><th class="cellLv2" scope="col">
<p>2025年3月期</p>
<p>第3四半期累計</p>
</th><th class="cellLv2" scope="col">
<p>2026年3月期</p>
<p>第3四半期累計</p>
</th><th class="cellLv2" style="text-align: center;" scope="col"><span>増減</span></th></tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><span>売上総利益</span></td>
<td style="text-align: right;">8,302</td>
<td style="text-align: right;">9,164</td>
<td style="text-align: right;">+862</td>
</tr>
<tr>
<td><span>営業活動に係る利益</span></td>
<td style="text-align: right;">3,712</td>
<td style="text-align: right;">4,032</td>
<td style="text-align: right;">+320</td>
</tr>
<tr>
<td><span>税引前利益</span></td>
<td style="text-align: right;">4,070</td>
<td style="text-align: right;">4,309</td>
<td style="text-align: right;">+239</td>
</tr>
<tr>
<td><span><span>当期利益（親会社所有者帰属）</span></span></td>
<td style="text-align: right;">2,778</td>
<td style="text-align: right;">2,869</td>
<td style="text-align: right;">+91</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span><span>詳しくは関連リンクをご参照ください。</span></span></p>]]></content>
				<published>2026-02-03T06:00:00Z</published>
				<updated>2026-02-03T08:52:05Z</updated>
			</entry>
			<entry>
				<title>自己株式の公開買付けの買付条件等の変更に関するお知らせ</title>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/20260114164502_jp.pdf" />
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"></content>
				<published>2026-01-14T07:45:00Z</published>
				<updated>2026-01-14T09:22:08Z</updated>
			</entry>
			<entry>
				<title>（開示事項の経過）公開買付けへの応募及び当社個別決算における特別利益の計上見込みに関するお知らせ</title>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/20260114164501_jp.pdf" />
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"></content>
				<published>2026-01-14T07:45:00Z</published>
				<updated>2026-01-14T09:23:34Z</updated>
			</entry>
			<entry>
				<title>特定子会社の異動に関するお知らせ（2025年12月24日）</title>
				<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.toyota-tsusho.com/press/upload_files/202512241500_jp.pdf" />
				<content type="html" xml:lang="ja" xml:base="https://www.toyota-tsusho.com/press/"></content>
				<published>2025-12-24T06:00:00Z</published>
				<updated>2026-04-22T09:06:58Z</updated>
			</entry>
</feed>
