子会社の解散に関するお知らせ((株)トーメンエフピーセンター、ケーアールビー興産(株)、Tomen Corporation Espana, S.A.)
2005年03月29日
当社は、当社子会社3社(株式会社トーメンエフピーセンター、ケーアールビー興産株式会社、Tomen Corporation Espana,S.A.)を解散することと致しましたので、下記の通りお知らせ致します。
記
1. 当社子会社「株式会社トーメンエフピーセンター」の概要
| (1) | 商号 | 株式会社トーメンエフピーセンター |
| (2) | 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内3丁目8-1 |
| (3) | 代表者 | 高橋 徹 |
| (4) | 事業内容 | 損害保険、生命保険代理、リース、貸金業 |
| (5) | 設立年月日 | 昭和52年7月 |
| (6) | 資本金 | 250百万円 |
| (7) | 総資産 | 1,323百万円 |
| (8) | 決算期 | 1月(平成17年1月より事業年度を変更) |
| (9) | 従業員数 | 0名 |
| (10) | 大株主 | トーメン100% |
| (11) | 最近3年間の業績 | |
| | 単位:百万円 | | | 平成14年3月期 | 平成15年3月期 | 平成16年3月期 | | 売上高 | 578 | 570 | 573 | | 経常利益 | 191 | 147 | 118 | | 当期純利益 | 109 | 80 | 43 |
|
|
| (12) | 解散日 | 平成17年3月31日予定 |
| (13) | 解散の理由 | 当該子会社の営業権は、平成17年1月1日に当社の業務提携先である豊田通商株式会社および豊通ファミリーライフ株式会社に譲渡いたしましたので、今般、同社を解散するものです。 |
| (14) | 解散に伴う損失額 | 投下資本は全額回収予定であり、損失の発生はありません。 |
2. 当社子会社「ケーアールビー興産株式会社」の概要
| (1) | 商号 | ケーアールビー興産株式会社 |
| (2) | 本社所在地 | 大阪市北区中之島3丁目2-18 |
| (3) | 代表者 | 栗原 祐一 |
| (4) | 事業内容 | 不動産賃貸業 |
| (5) | 設立年月日 | 平成8年1月 |
| (6) | 資本金 | 10百万円 |
| (7) | 総資産 | 60百万円 |
| (8) | 決算期 | 3月 |
| (9) | 従業員数 | 0名 |
| (10) | 大株主 | トーメン不動産(トーメンの100%子会社)100% |
| (11) | 最近3年間の業績 | |
| | 単位:百万円 | | | 平成14年3月期 | 平成15年3月期 | 平成16年3月期 | | 売上高 | 107 | 107 | 107 | | 経常利益 | 24 | 27 | 21 | | 当期純利益 | 15 | 17 | 13 |
|
|
| (12) | 解散日 | 平成17年3月31日予定 |
| (13) | 解散の理由 | 当社の不動産事業撤退方針に沿って、当該子会社の保有資産を売却し残務整理の目処も立ったことにより、今般、解散するものです。 |
| (14) | 解散に伴う損失額 | 単体及び連結決算において約3億円の損失が見込まれますが、平成16年3月期以前に株式については減損処理済み、債権については全額貸倒引当金を計上済であります。 |
3. 当社子会社「Tomen Corporation Espana,S.A.」(スペイントーメン社)の概要
| (1) | 商号 | Tomen Corporation Espana,S.A. |
| (2) | 本社所在地 | Passeo de la Castellana 177, Planta 7,1-A,Madrid |
| (3) | 代表者 | 片川 喜代治 |
| (4) | 事業内容 | 貿易業 |
| (5) | 設立年月日 | 平成2年4月 |
| (6) | 資本金 | 601千ユーロ |
| (7) | 総資産 | 705千ユーロ |
| (8) | 決算期 | 12月 |
| (9) | 従業員数 | 4名 |
| (10) | 大株主 | トーメン100% |
| (11) | 最近3年間の業績 | |
| | 単位:千ユーロ | | | 平成14年12月期 | 平成15年12月期 | 平成16年12月期 | | 売上高 | 545 | 327 | 187 | | 経常利益 | 1 | △168 | △229 | | 当期純利益 | 7 | △287 | △400 |
|
|
| (12) | 解散日 | 平成17年5月予定 |
| (13) | 解散の理由 | 効率経営の観点から、スペイントーメン社の商内を、フランストーメン社とオランダトーメン社に移管し同社を解散するものです。 |
| (14) | 解散に伴う損失額 | 単体及び連結決算において、それぞれ約2億円および約1億円の損失が見込まれます。 |
4. 今後の見通し
公表済みの平成17年3月期連結決算の業績見通しに与える影響につきましては、期末決算の見通しがつき次第、改めてお知らせ致します。
以 上
インデックスページに戻る