地域セグメント別データ

売上高

 

(単位:億円)

 

  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
日本 42,534 48,408 42,459 33,175 36,294
アジア・オセアニア 9,497 10,712 10,510 10,265 12,810
北米 5,373 4,732 4,551 3,575 4,250
欧州 3,408 4,695 3,719 2,648 2,644
その他の地域 1,312 1,454 1,628 1,357 1,436

 

営業利益

 

(単位:億円)

 

  2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
日本 446 544 217 88 204
アジア・オセアニア 229 278 328 244 343
北米 129 123 72 84 134
欧州 148 203 110 51 73
その他の地域 157 173 172 92 97

 

資産

 

*2006/3期はトーメン合併前の数値(単位:億円)

 

  2006/3* 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3
日本 12,532 19,555 20,142 16,502 17,850
アジア・オセアニア 1,831 3,140 3,450 2,788 3,653
北米 1,742 2,377 2,289 1,604 1,581
欧州 940 1,266 1,769 1,406 1,209
その他の地域 494 738 857 939 843
最近見たページ