商品セグメント別データ
売上高
*2006/3期はトーメン合併前の数値(単位:百万円)
| 2006/3* | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属 | 1,567,259 | 1,845,535 | 2,109,065 | 1,942,207 | 1,530,009 |
| 機械・エレクトロニクス | 1,080,860 | 1,535,117 | 1,581,965 | 1,355,075 | 1,163,234 |
| 自動車 | 643,587 | 751,720 | 938,301 | 809,533 | 586,422 |
| エネルギー・化学品 | 299,856 | 1,269,283 | 1,562,346 | 1,399,443 | 1,120,327 |
| 食料 | 104,930 | 349,628 | 335,449 | 366,054 | 306,958 |
| 生活産業・資材 | 219,633 | 382,746 | 379,070 | 311,591 | 297,520 |
| コーポレート 等 | 56,507 | 78,693 | 94,154 | 103,090 | 97,788 |
営業利益(損失)
*2006/3期はトーメン合併前の数値(単位:百万円)
| 2006/3* | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属 | 24,416 | 34,498 | 35,425 | 20,499 | 23,553 |
| 機械・エレクトロニクス | 24,020 | 30,616 | 35,638 | 18,621 | 9,825 |
| 自動車 | 20,057 | 33,231 | 42,621 | 36,853 | 17,073 |
| エネルギー・化学品 | 7,301 | 4,500 | 4,047 | 4,530 | 2,378 |
| 食料 | 396 | 3,729 | 4,353 | 6,186 | 4,877 |
| 生活産業・資材 | 5,847 | 7,876 | 10,553 | 4,460 | (2,928) |
| コーポレート 等 | (1,996) | (4,446) | (948) | (39) | 642 |
資産
*2006/3期はトーメン合併前の数値(単位:百万円)
| 2006/3* | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属 | 525,173 | 612,599 | 646,843 | 496,425 | 548,666 |
| 機械・エレクトロニクス | 350,163 | 487,246 | 518,800 | 390,989 | 455,734 |
| 自動車 | 124,152 | 170,581 | 222,510 | 186,995 | 197,695 |
| エネルギー・化学品 | 112,686 | 368,552 | 378,770 | 294,562 | 381,256 |
| 食料 | 37,151 | 109,937 | 119,345 | 127,805 | 125,409 |
| 生活産業・資材 | 76,406 | 142,825 | 150,874 | 165,371 | 174,255 |
| コーポレート 等 | 420,473 | 654,769 | 663,401 | 564,000 | 479,969 |




















アイコンが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。