商品セグメント別データ
売上高
(単位:億円)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 金属 | 18,455 | 21,090 | 19,422 | 15,300 | 16,308 |
| 機械・エレクトロニクス | 15,351 | 15,819 | 13,550 | 11,632 | 14,786 |
| 自動車 | 7,517 | 9,383 | 8,095 | 5,864 | 6,825 |
| エネルギー・化学品 | 12,692 | 15,623 | 13,994 | 11,203 | 13,093 |
| 食料 | 3,496 | 3,354 | 3,660 | 3,069 | 2,910 |
| 生活産業・資材 | 3,827 | 3,790 | 3,115 | 2,975 | 3,424 |
| コーポレート 等 | 786 | 941 | 1,030 | 977 | 87 |
営業利益(損失)
(単位:億円)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金属 | 344 | 354 | 204 | 235 | 379 |
| 機械・エレクトロニクス | 306 | 356 | 186 | 98 | 191 |
| 自動車 | 332 | 426 | 368 | 170 | 234 |
| エネルギー・化学品 | 45 | 40 | 45 | 23 | 48 |
| 食料 | 37 | 43 | 61 | 48 | 8 |
| 生活産業・資材 | 78 | 105 | 44 | (29) | 17 |
| コーポレート 等 | (44) | (9) | (0) | 6 | (27) |
資産
(単位:億円)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 金属 | 6,125 | 6,468 | 4,964 | 5,486 | 5,988 |
| 機械・エレクトロニクス | 4,872 | 5,188 | 3,909 | 4,557 | 4,923 |
| 自動車 | 1,705 | 2,225 | 1,869 | 1,976 | 1,851 |
| エネルギー・化学品 | 3,685 | 3,787 | 2,945 | 3,812 | 4,275 |
| 食料 | 1,099 | 1,193 | 1,278 | 1,254 | 1,163 |
| 生活産業・資材 | 1,428 | 1,508 | 1,653 | 1,742 | 1,887 |
| コーポレート 等 | 6,547 | 6,634 | 5,640 | 4,799 | 5,216 |




















アイコンが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。