IRカレンダー
2010年
| 7月30日 | 2011年3月期第1四半期決算を公表 |
|---|---|
| 6月25日 | 第89回定時株主総会を開催いたしました |
| 5月12日 | 2010年3月期決算説明会を開催 |
| 4月28日 | 2010年3月期決算を公表 |
| 2月3日 | 2010年3月期第3四半期決算を公表 |
2009年
| 11月2日 | 2010年3月期第2四半期決算説明会を開催 |
|---|---|
| 10月30日 | 2010年3月期第2四半期決算を公表 |
| 7月31日 | 2010年3月期第1四半期決算を公表 |
| 6月24日 | 第88回定時株主総会を開催いたしました |
| 5月27日 | 名古屋証券取引所企業研究セミナーで説明会を実施 |
| 5月11日 | 2009年3月期決算説明会を開催 |
| 4月28日 | 2009年3月期決算を公表 |
| 2月3日 | 2009年3月期第3四半期決算を公表 |
2008年
| 10月30日 | 2009年3月期第2四半期決算を公表 |
|---|---|
| 10月9日 | 九州の当社施設見学会を実施 |
| 9月6日 | 名古屋証券取引所サマーセミナーで説明会を実施 |
| 8月22、23日 | 日経IRフェア2008に出展 |
| 7月30日 | 2009年3月期第1四半期決算を公表 |
| 6月25日 | 第87回定時株主総会 |
| 5月14日 | 2008年3月期決算説明会を開催 |
| 4月25日 | 2008年3月期決算を公表 |




















アイコンが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。