決算短信
2012年3月期(平成24年3月期)
| 2012年2月3日 | 第3四半期決算短信 |
|---|---|
| 2011年 10月28日 | 第2四半期決算短信 |
| 2011年 8月1日 | 第1四半期決算短信 |
2011年3月期(平成23年3月期)
| 2011年 4月28日 | 決算短信 |
|---|---|
| 2011年 2月 3日 | 第3四半期決算短信 |
| 2010年 10月29日 | |
| 2010年 7月30日 | 第1四半期決算短信 |
2010年3月期(平成22年3月期)
| 2010年 4月28日 | 決算短信 |
|---|---|
| 2010年 2月 3日 | 第3四半期決算短信 |
| 2009年10月30日 | 第2四半期決算短信 |
| 2009年 7月31日 | 第1四半期決算短信 |
2009年3月期(平成21年3月期)
| 2009年 4月28日 | 決算短信 |
|---|---|
| 2009年 2月 3日 | 第3四半期決算短信 |
| 2008年10月30日 | 第2四半期決算短信 |
| 2008年 7月30日 | 第1四半期財務・業績の概況 |
2008年3月期(平成20年3月期)
| 2008年 4月25日 | 決算短信 |
|---|---|
| 2008年 1月31日 | 第3四半期財務・業績の概況(連結) |
| 2007年10月31日 | 中間連結決算短信 |
| 2007年 7月26日 | 第1四半期財務・業績の概況 |
2007年3月期(平成19年3月期)
| 2007年 4月26日 | 決算短信 |
|---|---|
| 2007年 2月 1日 | 第3四半期財務・業績の概況 |
| 2006年10月31日 | 中間連結決算短信 |
| 2006年10月31日 | 個別中間財務諸表の概要 |
| 2006年 7月27日 | 第1四半期財務・業績の概況(連結) |
2006年3月期(平成18年3月期)
| 2006年 4月27日 | 連結決算短信 |
|---|---|
| 2006年 4月27日 | 個別財務諸表の概要 |
| 2006年 2月 2日 | 第3四半期連結業績の概要 |
| 2005年10月28日 | 中間連結決算短信 |
| 2005年10月28日 | 個別中間財務諸表の概要 |
| 2005年 7月28日 | 第1四半期連結業績の概要 |
2005年3月期(平成17年3月期)
| 2005年 4月27日 | 連結決算短信 |
|---|---|
| 2005年 4月27日 | 個別財務諸表の概要 |
| 2005年 2月 2日 | 第3四半期連結業績の概要 |
| 2004年10月28日 | 中間連結決算短信 |
| 2004年10月28日 | 個別中間財務諸表の概要 |
| 2004年 7月29日 | 第1四半期連結業績の概要 |
2004年3月期(平成16年3月期)
| 2004年 4月27日 | 連結決算短信 |
|---|---|
| 2004年 4月27日 | 個別財務諸表の概要 |
| 2004年 2月 3日 | 第3四半期連結業績の概要 |
| 2003年10月28日 | 中間連結決算短信 |
| 2003年10月28日 | 個別中間財務諸表の概要 |
| 2003年 7月31日 | 第1四半期連結業績の概要 |
2003年3月期(平成15年3月期)
| 2003年 4月24日 | 連結決算短信 |
|---|---|
| 2003年 4月24日 | 個別財務諸表の概要 |
| 2002年10月28日 | 中間連結決算短信 |
| 2002年10月28日 | 個別中間財務諸表の概要 |
2002年3月期(平成14年3月期)
| 2002年 5月10日 | 連結決算短信 |
|---|---|
| 2002年 5月10日 | 個別財務諸表の概要 |
| 2001年11月 7日 | 中間連結決算短信 |
| 2001年11月 7日 | 個別中間財務諸表の概要 |
2001年3月期(平成13年3月期)
| 2001年 5月15日 | 連結決算短信 |
|---|---|
| 2001年 5月15日 | 個別財務諸表の概要 |
| 2000年11月 9日 | 中間連結決算短信 |
| 2000年11月 9日 | 個別中間財務諸表の概要 |
![]() |
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe® Reader®(無償)が必要です。 最新版ダウンロード |





















アイコンが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。