| ※2002年12月に区分変更のため2003/3期より掲載 | | (単位:百万円) | | | 2001/3 | 2002/3 | 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 |
|---|
| 売上高 | | 化学品 | --- | --- | 445,663 | 408,243 | 407,605 |
|---|
 | | 食料 | --- | --- | 230,472 | 217,115 | 230,647 |
|---|
 | | 繊維 | --- | --- | 320,039 | 259,885 | 185,159 |
|---|
 | | エレクトロニクス | --- | --- | 188,824 | 232,425 | 279,364 |
|---|
 | | 機械・エネルギー | --- | --- | 803,060 | 438,677 | 447,019 |
|---|
 | | その他 | --- | --- | 94,836 | 47,736 | 27,507 |
|---|
 | | 営業利益(損失) | | 化学品 | --- | --- | 13,825 | 10,379 | 7,629 |
|---|
 | | 食料 | --- | --- | 7,389 | 9,305 | 8,969 |
|---|
 | | 繊維 | --- | --- | 4,284 | 4,672 | 2,409 |
|---|
 | | エレクトロニクス | --- | --- | 6,194 | 7,588 | 8,641 |
|---|
 | | 機械・エネルギー | --- | --- | (311) | 694 | 2,562 |
|---|
 | | その他 | --- | --- | 57 | (336) | 412 |
|---|
 | | 資産 | | 化学品 | --- | --- | 255,748 | 200,627 | 220,344 |
|---|
 | | 食料 | --- | --- | 75,478 | 74,096 | 73,289 |
|---|
 | | 繊維 | --- | --- | 88,436 | 74,995 | 66,448 |
|---|
 | | エレクトロニクス | --- | --- | 86,356 | 91,149 | 94,754 |
|---|
 | | 機械・エネルギー | --- | --- | 200,570 | 159,050 | 136,116 |
|---|
 | | その他 | --- | --- | 122,839 | 84,987 | 63,228 |
|---|
 |
「トーメン(旧)データ」のトップに戻る
このページの先頭に戻る
|