| (単位:百万円) | | | 2001/3 | 2002/3 | 2003/3 | 2004/3 | 2005/3 |
|---|
| 損益計算書データ | | 売上高 | 2,516,523 | 2,384,848 | 2,082,897 | 1,604,084 | 1,577,303 |
|---|
 | | 売上総利益 | 121,718 | 117,592 | 113,121 | 96,026 | 82,415 |
|---|
 | | 営業利益 | 34,854 | 25,197 | 25,661 | 28,179 | 26,568 |
|---|
 | | 経常利益 | 24,963 | 23,174 | 13,704 | 21,584 | 25,020 |
|---|
 | | 当期純利益(損失) | 10,096 | 4,710 | (66,969) | 3,753 | 9,627 |
|---|
 | | 貸借対照表データ | | 資産合計 | 1,551,264 | 1,448,261 | 971,713 | 769,075 | 733,794 |
|---|
 | | 有利子負債合計 | 1,156,011 | 1,112,045 | 659,876 | 484,191 | 438,766 |
|---|
 | | 株主資本合計 | 8,277 | 4,662 | 13,861 | 28,981 | 41,350 |
|---|
 | | キャッシュ・フロー | | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,402 | 71,671 | 81,301 | 44,635 | 18,208 |
|---|
 | | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,963 | 26,389 | 82,240 | 41,194 | 24,438 |
|---|
 | | フリー・キャッシュ・フロー | 84,365 | 98,060 | 163,541 | 85,829 | 42,646 |
|---|
 | | 財務活動によるキャッシュ・フロー | (104,571) | (86,178) | (202,739) | (98,310) | (43,339) |
|---|
 |
「トーメン(旧)データ」のトップに戻る
このページの先頭に戻る
|