| *2007/3期以降はトーメン合併後の数値 (単位:百万円) | | | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3* | 2008/3* |
|---|
| 売上高 | | 日本 | 2,118,635 | 2,353,227 | 2,720,025 | 4,253,451 | 4,840,867 |
|---|
 | | アジア・オセアニア | 208,701 | 323,220 | 487,909 | 949,755 | 1,071,298 |
|---|
 | | 北米 | 253,862 | 369,971 | 413,224 | 537,303 | 473,203 |
|---|
 | | 欧州 | 169,119 | 211,855 | 253,201 | 340,897 | 469,529 |
|---|
 | | その他の地域 | 37,474 | 57,554 | 98,273 | 131,227 | 145,453 |
|---|
 | | 営業利益 | | 日本 | 23,527 | 26,693 | 31,768 | 44,618 | 54,473 |
|---|
 | | アジア・オセアニア | 1,146 | 7,509 | 18,884 | 22,995 | 27,860 |
|---|
 | | 北米 | 4,727 | 10,569 | 12,587 | 12,926 | 12,326 |
|---|
 | | 欧州 | 4,459 | 7,346 | 8,603 | 14,898 | 20,328 |
|---|
 | | その他の地域 | 2,791 | 4,192 | 8,345 | 15,744 | 17,340 |
|---|
 | | 資産 | | 日本 | 888,861 | 962,192 | 1,253,272 | 1,955,529 | 2,014,225 |
|---|
 | | アジア・オセアニア | 85,576 | 124,934 | 183,187 | 314,093 | 345,005 |
|---|
 | | 北米 | 98,636 | 120,638 | 174,255 | 237,794 | 228,945 |
|---|
 | | 欧州 | 55,555 | 86,408 | 94,085 | 126,694 | 176,904 |
|---|
 | | その他の地域 | 18,698 | 24,135 | 49,401 | 73,897 | 85,746 |
|---|
 |
トーメン(旧)の「地域セグメント別データ」はこちら
このページの先頭に戻る
|