| *2007/3期以降はトーメン合併後の数値 (単位:百万円) | | | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3* | 2008/3* |
|---|
| 売上高 | | 金属 | 1,049,215 | 1,320,966 | 1,567,259 | 1,845,535 | 2,109,065 |
|---|
 | | 機械・エレクトロニクス | 660,721 | 849,826 | 1,080,860 | 1,535,117 | 1,581,965 |
|---|
 | | 自動車 | 499,779 | 538,347 | 643,587 | 751,720 | 938,301 |
|---|
 | | エネルギー・化学品 | 351,798 | 316,844 | 299,856 | 1,269,283 | 1,562,346 |
|---|
 | | 食料 | --- | --- | 104,930 | 349,628 | 335,449 |
|---|
 | | 生活産業・資材 | 222,001 | 280,868 | 219,633 | 382,746 | 379,070 |
|---|
 | | コーポレート 等 | 4,277 | 8,977 | 56,507 | 78,693 | 94,154 |
|---|
 | | 営業利益(損失) | | 金属 | 12,258 | 18,138 | 24,416 | 34,498 | 35,425 |
|---|
 | | 機械・エレクトロニクス | 12,624 | 17,582 | 24,020 | 30,616 | 35,638 |
|---|
 | | 自動車 | 11,103 | 13,621 | 20,057 | 33,231 | 42,621 |
|---|
 | | エネルギー・化学品 | 1,151 | 4,550 | 7,301 | 4,500 | 4,047 |
|---|
 | | 食料 | --- | --- | 396 | 3,729 | 4,353 |
|---|
 | | 生活産業・資材 | 3,033 | 5,407 | 5,847 | 7,876 | 10,553 |
|---|
 | | コーポレート 等 | (3,239) | (2,980) | (1,996) | (4,446) | (948) |
|---|
 | | 資産 | | 金属 | 326,185 | 396,120 | 525,173 | 612,599 | 646,843 |
|---|
 | | 機械・エレクトロニクス | 220,455 | 262,626 | 350,163 | 487,246 | 518,800 |
|---|
 | | 自動車 | 82,721 | 104,675 | 124,152 | 170,581 | 222,510 |
|---|
 | | エネルギー・化学品 | 118,418 | 95,139 | 112,686 | 368,552 | 378,770 |
|---|
 | | 食料 | --- | --- | 37,151 | 109,937 | 119,345 |
|---|
 | | 生活産業・資材 | 83,048 | 111,535 | 76,406 | 142,825 | 150,874 |
|---|
 | | コーポレート 等 | 236,689 | 263,377 | 420,473 | 654,769 | 663,401 |
|---|
 |
トーメン(旧)の「商品セグメント別データ」はこちら
このページの先頭に戻る
|