財務・業績データのダウンロード (Excel 47KB) | * 2007/3期以降はトーメン合併後の数値 (単位:百万円) | | | 2004/3 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3* | 2008/3* |
|---|
| 損益計算書データ | | 売上高 | 2,787,793 | 3,315,830 | 3,945,319 | 6,212,726 | 7,000,352 |
|---|
 | | 売上総利益 | 146,427 | 175,683 | 221,592 | 328,458 | 369,523 |
|---|
 | | 営業利益 | 37,020 | 56,314 | 80,056 | 110,002 | 131,671 |
|---|
 | | 経常利益 | 40,572 | 61,080 | 86,179 | 112,713 | 142,969 |
|---|
 | | 当期純利益 | 20,663 | 37,521 | 45,732 | 77,211 | 67,506 |
|---|
 |  | | 貸借対照表データ | | 資産合計 | 1,032,602 | 1,198,394 | 1,602,702 | 2,462,229 | 2,603,206 |
|---|
 | | 有利子負債合計 | 371,855 | 389,332 | 508,895 | 804,451 | 775,165 |
|---|
 | | 株主資本合計 | 188,785 | 237,132 | 314,319 | 626,538 | 639,730 |
|---|
 |  | | キャッシュ・フロー | | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,659 | 17,835 | 33,089 | 44,598 | 104,727 |
|---|
 | | 投資活動によるキャッシュ・フロー | (38,219) | (29,409) | (119,378) | (31,159) | (36,717) |
|---|
 | | フリー・キャッシュ・フロー | 24,440 | (11,574) | (86,289) | 13,439 | 68,010 |
|---|
 | | 財務活動によるキャッシュ・フロー | (18,111) | 12,027 | 90,452 | (46,555) | (23,057) |
|---|
 |
トーメン(旧)の「主要な財務データ」はこちら
このページの先頭に戻る
|