大株主の状況 (普通株式上位10名)
(2005年3月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|
| 豊田通商株式会社 | 159,735 | 20.1 |
 |
| トヨタ自動車株式会社 | 86,206 | 10.9 |
 |
| 株式会社UFJ銀行 | 31,434 | 4.0 |
 |
| あいおい損害保険株式会社 | 26,275 | 3.3 |
 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 20,049 | 2.5 |
 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 19,705 | 2.5 |
 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 13,330 | 1.7 |
 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 12,714 | 1.6 |
 |
| バンカ インテッサ クライアンツ オムニバス アカウント | 9,094 | 1.1 |
 |
| 三洋化成工業株式会社 | 9,007 | 1.1 |
 |
|
所有者別株式分布状況
(2005年3月31日現在)

※上記は、2005年3月末の株主名簿および実質株主名簿に基づく数値です
豊田通商の株主構成はこちら
このページの先頭に戻る