- ホーム
- IR(投資家情報)
- 株主・株式/社債・格付情報
- 株主構成
株主構成
大株主の状況 (上位10名)
(2011年3月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 76,368 | 21.8 |
| 株式会社豊田自動織機 | 39,365 | 11.2 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16,995 | 4.8 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 14,817 | 4.2 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 8,098 | 2.3 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 6,000 | 1.7 |
| 株式会社三井住友銀行 | 4,249 | 1.2 |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 4,087 | 1.1 |
| 日本生命保険相互会社 | 4,057 | 1.1 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 4,049 | 1.1 |
- ※所有株式比率は自己株式控除後の発行済み株式数に占める割合です




















アイコンが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。