大株主の状況 (上位10名)
(2007年3月31日現在)
| 氏名又は名称 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 76,369 | 21.6 |
 |
| 株式会社豊田自動織機 | 39,365 | 11.1 |
 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 15,948 | 4.5 |
 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 13,882 | 3.9 |
 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 12,329 | 3.5 |
 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 10,903 | 3.1 |
 |
| あいおい損害保険株式会社 | 6,813 | 1.9 |
 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 6,747 | 1.9 |
 |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 5,461 | 1.5 |
 |
| 日本生命保険相互会社 | 5,386 | 1.5 |
 |
| ※自己株式は上記の表には含まれておりません |
所有者別株式分布状況
(2007年3月31日現在)

※上記は、2007年3月末の株主名簿および実質株主名簿に基づく数値です
トーメン(旧)の株主構成はこちら
このページの先頭に戻る