沿革
| 1936年10月 | トヨタ車の販売に対する金融を目的にし「トヨタ金融株式会社」を創立 |
|---|---|
| 1942年4月 | 商号を「豊田産業株式会社」に変更し、トヨタ系各社の証券保有業務を兼ねる |
| 1945年8月 | 機構の改革および業務の整備をはかり、貿易・商事分野へ進出 |
| 1947年9月 | 第二次財閥指定により持株会社の指定を受け解散 |
| 1948年7月 | 企業再建整備計画を完了し、豊田産業(株)の商事部門を継承して「日新通商株式会社」(現在の豊田通商)を設立 |
| 1956年7月 | 商号を「豐田通商株式会社(Toyoda Tsusho Kaisha, Limited)」と変更 |
| 1957年1月 | 海外で初めてとなる合弁会社「Toyoda Thailand Co., Ltd.」を設立 |
| 1960年10月 | 海外で初めてとなる子会社「Toyoda New York, Inc.」を設立 |
| 1961年10月 | 名古屋証券取引所市場第二部に上場 |
| 1964年 | ドミニカ共和国向けを皮切りにトヨタ完成車の輸出を開始 |
| 1975年9月 | 名古屋証券取引所市場第一部に指定替え |
| 1977年1月 | 東京証券取引所市場第一部に上場 |
| 1985年3月 | 第一回無担保転換社債(100億円)を発行 |
| 1985年10月 | 東京支店を東京本社に昇格し、名古屋と合わせ2本社制となる |
| 1987年3月 | ユーロ市場において、ワラント債(7,000万米ドル)を発行 |
| 1987年7月 | 商号を「豊田通商株式会社(Toyota Tsusho Corporation)」に変更 |
| 1999年5月 | 加商株式会社と業務提携 |
| 2000年3月 | 株式会社トーメンと資本・業務提携 |
| 2000年4月 | 加商株式会社と合併 加商株式会社 沿革 |
| 2003年9月 | 株式会社トーメンの第三者割当増資50億円を引受け |
| 2006年4月 | 株式会社トーメンと合併 株式会社トーメン 沿革 |





















アイコンが付いているページをご覧いただくには“Adobe Flash Player”が必要です。